Latest Blunders

Here are the most recent Bitcoin transactions where the fee was at least 10% of the amount transferred and the fee was greater than $50.

TXID Received Fee Percentage Amount US$ Fee US$ Amount Fee sat/vB
f858c800...fdfbf9e8 2025-01-05 08:06:18 1 week ago 15,605 % $1 $83.46 0.00000546 0.00085205 1.3
8a45c452...047f9ea6 2025-01-05 08:05:59 1 week ago 15,605 % $1 $83.46 0.00000546 0.00085205 1.3
ce4126dc...7ce1e33d 2025-01-05 08:01:42 1 week ago 15 % $539 $79.27 0.00550529 0.00080924 1
20da7185...ca00c39c 2025-01-05 07:26:09 1 week ago 15 % $466 $70.81 0.00474008 0.00071992 1.3
2fdc739f...87dd1da5 2025-01-05 07:16:09 1 week ago 42 % $183 $76.89 0.00186426 0.00078174 1.3
6a95739f...17a59d7a 2025-01-05 07:12:55 1 week ago 42 % $183 $76.89 0.00186426 0.00078174 1.3
8f51c13d...43baaf44 2025-01-05 07:09:14 1 week ago 42 % $185 $76.89 0.00188190 0.00078174 1.3
28e3b74c...60670c60 2025-01-05 06:35:48 1 week ago 42 % $183 $76.86 0.00186426 0.00078174 1.3
8a12f37e...1db77a67 2025-01-05 06:33:13 1 week ago 42 % $183 $76.86 0.00186426 0.00078174 1.3
77d6458c...57052814 2025-01-05 06:33:01 1 week ago 15 % $466 $70.79 0.00473997 0.00072003 1.3
32626905...4cca4d60 2025-01-05 06:32:12 1 week ago 42 % $183 $76.85 0.00186426 0.00078174 1.3
f7fddbe4...682c32cb 2025-01-05 06:30:46 1 week ago 42 % $183 $76.85 0.00186426 0.00078174 1.3
190f2693...68481189 2025-01-05 06:28:49 1 week ago 42 % $183 $76.85 0.00186426 0.00078174 1.3
8e1ddb9a...6cae68ce 2025-01-05 06:22:39 1 week ago 42 % $183 $76.85 0.00186426 0.00078174 1.3
e64f9a1d...f37443f3 2025-01-05 06:18:59 1 week ago 42 % $183 $76.83 0.00186426 0.00078174 1.3
e4a20ce3...1d32c7c7 2025-01-05 06:18:06 1 week ago 42 % $183 $76.83 0.00186426 0.00078174 1.3
6062d086...dd087f27 2025-01-05 06:15:43 1 week ago 42 % $183 $76.83 0.00186426 0.00078174 1.3
c9f4452d...1e7c12d4 2025-01-05 06:14:35 1 week ago 42 % $183 $76.82 0.00186426 0.00078174 1.3
89e0c3a5...ce9951f4 2025-01-05 05:50:41 1 week ago 160 % $34 $54.72 0.00034719 0.00055645 52.4
347a3a82...a72bc00b 2025-01-05 04:33:21 1 week ago 19,892 % $1 $106.91 0.00000546 0.00108608 2.5
255536f6...80f841cb 2025-01-05 04:24:51 1 week ago 24,208 % $1 $129.98 0.00000546 0.00132174 3
73eecd05...fde8036f 2025-01-05 04:19:36 1 week ago 42 % $183 $76.81 0.00186426 0.00078174 1.3
cfabaf91...c2fa9d5a 2025-01-05 04:18:32 1 week ago 15,605 % $1 $83.72 0.00000546 0.00085205 1.3
fb7840c6...de781af5 2025-01-05 04:18:16 1 week ago 42 % $183 $76.81 0.00186426 0.00078174 1.3
ca01b56c...19919eef 2025-01-05 04:17:09 1 week ago 29 % $426 $124.95 0.00433825 0.00127175 1.3
35df56e9...cfb3f174 2025-01-05 04:17:08 1 week ago 15,605 % $1 $83.71 0.00000546 0.00085205 1.3
b132d2c4...59fd8b26 2025-01-05 04:17:07 1 week ago 15,605 % $1 $83.71 0.00000546 0.00085205 1.3
bc2646c8...8a5be176 2025-01-05 04:16:40 1 week ago 42 % $183 $76.80 0.00186426 0.00078174 1.3
785648fb...5b91dece 2025-01-05 04:15:33 1 week ago 778 % $10 $79.95 0.00010466 0.00081377 1
a6fb98b4...153de4c5 2025-01-05 04:14:10 1 week ago 25,351 % $1 $136.05 0.00000546 0.00138419 3.1
52da6bc5...12fe6d72 2025-01-05 04:13:29 1 week ago 29 % $426 $125.00 0.00433825 0.00127175 1.3
1999160c...a204e8fd 2025-01-05 04:11:42 1 week ago 29 % $426 $124.95 0.00433825 0.00127175 1.3
f2a0293f...0dd25a5d 2025-01-05 04:10:39 1 week ago 42 % $183 $76.81 0.00186426 0.00078174 1.3
c402bb13...cddefe9c 2025-01-05 04:09:45 1 week ago 29 % $426 $124.95 0.00433825 0.00127175 1.3
22147f03...6d058cd8 2025-01-05 04:09:24 1 week ago 42 % $183 $76.81 0.00186426 0.00078174 1.3
6e9956a6...b73c79f5 2025-01-05 04:08:26 1 week ago 42 % $183 $76.78 0.00186426 0.00078174 1.3
0d3cb20b...64f513b2 2025-01-05 04:07:43 1 week ago 29 % $426 $124.90 0.00433825 0.00127175 1.3
3cfa1375...e6323fb7 2025-01-05 04:07:03 1 week ago 42 % $183 $76.78 0.00186426 0.00078174 1.3
eb941dbc...0b7d9396 2025-01-05 04:05:52 1 week ago 42 % $183 $76.77 0.00186426 0.00078174 1.3
e2b98c5b...bf8e58ae 2025-01-05 04:04:48 1 week ago 42 % $183 $76.77 0.00186426 0.00078174 1.3
9262f722...b3470980 2025-01-05 04:03:27 1 week ago 15,605 % $1 $83.67 0.00000546 0.00085205 1.3
fe6d1826...fe768444 2025-01-05 04:02:18 1 week ago 15,605 % $1 $83.67 0.00000546 0.00085205 1.3
110562e1...3c27f269 2025-01-05 04:02:13 1 week ago 15,605 % $1 $83.67 0.00000546 0.00085205 1.3
abe2e69b...46f5bce4 2025-01-05 04:01:29 1 week ago 42 % $183 $76.77 0.00186426 0.00078174 1.3
a750c718...d9f1b05a 2025-01-05 04:01:09 1 week ago 15,605 % $1 $83.67 0.00000546 0.00085205 1.3
abc70c2d...0d8b69a7 2025-01-05 04:00:56 1 week ago 15,605 % $1 $83.67 0.00000546 0.00085205 1.3
94323ef9...bbe4b1bb 2025-01-05 04:00:44 1 week ago 15,605 % $1 $83.67 0.00000546 0.00085205 1.3
4ad675fa...e75a82c0 2025-01-05 04:00:32 1 week ago 42 % $183 $76.77 0.00186426 0.00078174 1.3
80906f7b...a3c07e7b 2025-01-05 03:59:07 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
d42ad43c...0bb0349d 2025-01-05 03:57:33 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
fcf81465...a8a64ca6 2025-01-05 03:55:31 1 week ago 42 % $183 $76.69 0.00186426 0.00078174 1.3
f9386e74...88d201c9 2025-01-05 03:53:19 1 week ago 42 % $183 $76.69 0.00186426 0.00078174 1.3
da817066...c8c646ed 2025-01-05 03:50:17 1 week ago 42 % $183 $76.69 0.00186426 0.00078174 1.3
bf528969...c2b212fa 2025-01-05 03:46:19 1 week ago 42 % $183 $76.69 0.00186426 0.00078174 1.3
b59f51bf...8439b7c2 2025-01-05 03:45:03 1 week ago 42 % $183 $76.69 0.00186426 0.00078174 1.3
9768c417...193ffa03 2025-01-05 03:39:38 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
656f8473...6cfea11b 2025-01-05 03:37:10 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
07df0063...6cea646c 2025-01-05 03:35:15 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
5078b35d...e4a8ad89 2025-01-05 03:33:37 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
6fecf581...67080753 2025-01-05 03:31:44 1 week ago 42 % $164 $68.79 0.00167149 0.00070109 1.3
e2512b13...6c528157 2025-01-05 03:30:00 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
a23468a9...bb24f360 2025-01-05 03:28:38 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
e7100216...d1223e85 2025-01-05 03:27:18 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
4c876d77...8e740027 2025-01-05 03:26:09 1 week ago 42 % $183 $76.68 0.00186426 0.00078174 1.3
fe97e7c8...9e2f5fb7 2025-01-05 03:22:32 1 week ago 42 % $183 $76.68 0.00186426 0.00078174 1.3
08bc333f...01bb6721 2025-01-05 03:22:06 1 week ago 30 % $250 $74.00 0.00254556 0.00075444 1.3
6908158a...efa2f48b 2025-01-05 03:20:56 1 week ago 30 % $250 $74.02 0.00254556 0.00075444 1.3
198c983e...579f5474 2025-01-05 03:20:00 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
17ca21b5...0a9373dc 2025-01-05 03:18:43 1 week ago 15,610 % $1 $78.41 0.00000512 0.00079921 1.2
216562cb...28275c8a 2025-01-05 03:13:12 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
a83c4790...5112985b 2025-01-05 03:10:45 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
9bbb0440...59974549 2025-01-05 03:08:49 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
038282a9...f3c22488 2025-01-05 03:08:00 1 week ago 30 % $250 $74.06 0.00254556 0.00075444 1.3
a8533fb6...3bda6bd7 2025-01-05 03:07:07 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
03944570...44c0f7ee 2025-01-05 03:05:24 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
e83839db...b440ef46 2025-01-05 03:03:18 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
ba763576...d95cc344 2025-01-05 03:02:50 1 week ago 11,000 % $1 $94.59 0.00000876 0.00096356 1.3
c3a500bb...f23a4adc 2025-01-05 03:02:41 1 week ago 5,719 % $2 $110.49 0.00001968 0.00112552 1.3
e9137ffd...3fd8d675 2025-01-05 03:02:37 1 week ago 7,604 % $1 $106.15 0.00001422 0.00108123 1.3
2fd87809...3b2ac0d6 2025-01-05 03:02:36 1 week ago 13,290 % $1 $114.29 0.00000876 0.00116418 1.3
6bd8f04d...0cbba47b 2025-01-05 03:01:53 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
a3f61bcb...6ff47674 2025-01-05 02:59:31 1 week ago 6,599 % $1 $56.73 0.00000876 0.00057808 1.3
17935f8d...bda40e52 2025-01-05 02:58:25 1 week ago 42 % $183 $76.71 0.00186426 0.00078174 1.3
f4103ce7...17100e9f 2025-01-05 02:57:03 1 week ago 42 % $183 $76.71 0.00186426 0.00078174 1.3
6626ca2d...44ef26ea 2025-01-05 02:55:52 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
9fdd64e8...ec2374bd 2025-01-05 02:55:21 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
9d2610ed...3e5feb16 2025-01-05 02:53:57 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
002847c5...625d8b1b 2025-01-05 02:53:08 1 week ago 42 % $183 $76.70 0.00186426 0.00078174 1.3
4d918228...8949d0f8 2025-01-05 02:41:37 1 week ago 42 % $183 $76.71 0.00186426 0.00078174 1.3
0eca639a...85048ceb 2025-01-05 02:40:05 1 week ago 42 % $183 $76.71 0.00186426 0.00078174 1.3
f6d0a8bb...189cdd09 2025-01-05 02:32:24 1 week ago 42 % $183 $76.72 0.00186426 0.00078174 1.3
cb1b0578...da01e498 2025-01-05 02:27:36 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
64aefadb...d3d75519 2025-01-05 02:25:56 1 week ago 42 % $183 $76.74 0.00186426 0.00078174 1.3
ed0f2c11...995f2d89 2025-01-05 02:16:28 1 week ago 29 % $428 $122.99 0.00435708 0.00125292 1.3
f44b4da6...7675cbec 2025-01-05 02:13:57 1 week ago 29 % $428 $122.99 0.00435708 0.00125292 1.3
77d112c3...a7abe76e 2025-01-05 02:11:59 1 week ago 16 % $371 $57.90 0.00377789 0.00059011 1.3
d7d63871...82946fdd 2025-01-05 02:11:31 1 week ago 29 % $428 $122.94 0.00435708 0.00125292 1.3
f86f5b3d...34030bb8 2025-01-05 02:10:36 1 week ago 16 % $371 $57.90 0.00377789 0.00059011 1.3
82fc1754...d635fd46 2025-01-05 02:10:07 1 week ago 8,715 % $1 $93.38 0.00001092 0.00095164 2
30d475d8...1d5fd34b 2025-01-05 02:09:12 1 week ago 16 % $371 $57.90 0.00377789 0.00059011 1.3

Biggest Blunders

Here are the Top 5 Biggest Blunders

TXID Received Fee Percentage Amount US$ Fee US$ Amount Fee sat/vB
04456585...7c1b5d60 2022-12-15 06:28:40 2 years ago 1,260 % $4,859 $61,223.19 0.27398317 3.45191661 337430.8
eae00aff...6922c31e 2022-12-12 23:43:24 2 years ago 47 % $30,062 $14,052.19 1.74782300 0.81699705 7359
d1e45bdb...75527464 2021-10-29 07:57:59 3 years ago 25 % $30,336 $7,596.70 0.50078300 0.12540400 200
a3984076...6c121517 2022-03-30 12:23:34 2 years ago 15,405 % $47 $7,274.79 0.00100000 0.15405474 6041.4
adec8fc9...73601652 2021-10-29 07:59:09 3 years ago 60 % $12,161 $7,258.31 0.20074500 0.11981800 200
See More
Blunder of the Month
TXID 5109f06f...29022bd6
Received Time 2025-01-04 21:22:30 UTC 1 week ago
Status Confirmed
Amount 0.02655072 $2,617.49
Fee 0.00487896 $480.99
See Details