Latest Blunders

Here are the most recent Bitcoin transactions where the fee was at least 10% of the amount transferred and the fee was greater than $50.

TXID Received Fee Percentage Amount US$ Fee US$ Amount Fee sat/vB
c1ab6ffa...1cd56af0 2023-05-26 16:08:13 4 days ago 10 % $11,754 $1,190.33 0.43894317 0.04445126 95.7
a07742df...71f40c2a 2023-05-26 12:33:40 4 days ago 23 % $276 $63.95 0.01029667 0.00238949 19.9
3db3571f...07673e0c 2023-05-26 02:26:35 5 days ago 119 % $53 $62.53 0.00196379 0.00233639 19.4
5b96cbd4...8547fc88 2023-05-26 02:23:40 5 days ago 16 % $383 $62.53 0.01429820 0.00233639 19.5
60e52d33...a3abb119 2023-05-25 22:42:36 5 days ago 2,738 % $3 $73.26 0.00010000 0.00273750 15.2
341ffd2e...16cc3d73 2023-05-25 21:57:32 5 days ago 21 % $286 $59.89 0.01070090 0.00223799 18.6
633323ad...ff9f6199 2023-05-25 14:35:44 5 days ago 2,500 % $3 $70.54 0.00010546 0.00263600 15.4
f64537a1...bb67dfcd 2023-05-25 09:49:32 5 days ago 1,939 % $3 $54.72 0.00010546 0.00204462 14.5
bc1d4144...6644178d 2023-05-24 14:42:31 6 days ago 144 % $43 $62.59 0.00162154 0.00233895 14.8
070366ae...5fd4c2f0 2023-05-24 00:08:22 1 week ago 50 % $202 $100.31 0.00756006 0.00374832 19.1
7a717ab1...bb911b3c 2023-05-22 13:20:52 1 week ago 46 % $146 $67.59 0.00545452 0.00252548 15
0b78aa15...78a05e7f 2023-05-22 06:49:32 1 week ago 73 % $119 $86.79 0.00445690 0.00324310 14.5
9f6b60bf...399b5398 2023-05-21 16:27:18 1 week ago 29 % $349 $100.24 0.01305272 0.00374586 16.7
6e66af70...a316e164 2023-05-15 00:30:40 2 weeks ago 1,741 % $4 $67.07 0.00014395 0.00250605 15
772582de...abc7d07a 2023-05-13 19:11:09 2 weeks ago 162,835 % $0 $237.93 0.00000546 0.00889080 15
08bfbfab...618b16c8 2023-05-12 20:35:25 2 weeks ago 43 % $120 $51.82 0.00450211 0.00193635 15
5c4f352c...ebd438cb 2023-05-12 20:35:21 2 weeks ago 47 % $110 $51.82 0.00411613 0.00193635 15
4eb0b210...1617a5d9 2023-05-12 20:35:17 2 weeks ago 39 % $134 $51.82 0.00501675 0.00193635 15
f1447639...b5b5f17b 2023-05-12 20:29:31 2 weeks ago 37 % $148 $54.20 0.00551761 0.00202545 15
776af567...184fb174 2023-05-08 16:56:57 3 weeks ago 30 % $404 $120.43 0.01446336 0.00431664 368
7f9e882d...09d1b607 2023-05-08 16:56:57 3 weeks ago 31 % $342 $105.29 0.01224623 0.00377377 377
59044939...844096b7 2023-05-08 16:56:54 3 weeks ago 30 % $650 $196.36 0.02331200 0.00703800 600
e58ee9f8...58edcfa1 2023-05-08 16:56:53 3 weeks ago 33 % $341 $111.14 0.01220648 0.00398352 386
bf850749...63f2ade1 2023-05-08 16:56:48 3 weeks ago 10 % $881 $91.20 0.03157989 0.00326890 671.2
d28e8776...0f4450a1 2023-05-08 16:56:39 3 weeks ago 40 % $132 $52.98 0.00472112 0.00189888 368
16851f10...b51fe2e8 2023-05-08 16:56:39 3 weeks ago 32 % $703 $225.01 0.02518770 0.00806480 688.7
e417c267...993afd74 2023-05-08 16:56:36 3 weeks ago 87 % $61 $53.70 0.00220383 0.00192482 615
2c7232a3...5dc8769a 2023-05-08 16:56:14 3 weeks ago 19 % $294 $55.03 0.01055113 0.00197250 386.8
ae0015c6...316d2d12 2023-05-08 16:55:55 3 weeks ago 30 % $437 $130.91 0.01566800 0.00469200 400
d23ffef4...6d8a657c 2023-05-08 16:55:55 3 weeks ago 39 % $160 $62.54 0.00574841 0.00224159 401
3ef4c179...20a620fa 2023-05-08 16:55:55 3 weeks ago 30 % $480 $144.33 0.01721707 0.00517293 441
a0fd1b29...045b921d 2023-05-08 16:55:51 3 weeks ago 39 % $176 $67.92 0.00631185 0.00243450 452.5
5dd7aae5...887d1465 2023-05-08 16:55:50 3 weeks ago 10 % $538 $52.89 0.01927393 0.00189554 510.9
fdc63f85...1dd59217 2023-05-08 16:55:48 3 weeks ago 46 % $119 $54.99 0.00425894 0.00197106 494
4062c151...17972f75 2023-05-08 16:55:48 3 weeks ago 33 % $461 $153.34 0.01650905 0.00549586 567.8
15310646...eaf48c0c 2023-05-08 16:55:48 3 weeks ago 10 % $524 $52.89 0.01877525 0.00189554 513.7
780122e4...73f80c15 2023-05-08 16:55:46 3 weeks ago 30 % $480 $144.33 0.01721707 0.00517293 441
07cb1ad6...570b3153 2023-05-08 16:55:46 3 weeks ago 14 % $487 $67.65 0.01746780 0.00242476 615.4
6c8c9bbc...3219abd1 2023-05-08 16:55:40 3 weeks ago 32 % $392 $125.68 0.01404532 0.00450468 388
1c9d102a...919017e4 2023-05-08 16:55:30 3 weeks ago 30 % $397 $118.47 0.01423374 0.00424626 362
3b3ff144...8d35ae0d 2023-05-08 16:55:30 3 weeks ago 26 % $1,728 $455.97 0.06192712 0.01634288 368
88165729...906ae6c5 2023-05-08 16:55:30 3 weeks ago 31 % $455 $138.90 0.01631154 0.00497846 458
0d7cf985...99abe384 2023-05-08 16:55:30 3 weeks ago 37 % $214 $79.65 0.00768500 0.00285500 500
2a598935...e31768e4 2023-05-08 16:55:20 3 weeks ago 39 % $161 $62.85 0.00577723 0.00225277 403
ff85a6be...93aab957 2023-05-08 16:55:20 3 weeks ago 30 % $480 $144.33 0.01721707 0.00517293 441
76a1981c...2d62aadd 2023-05-08 16:55:20 3 weeks ago 32 % $395 $126.33 0.01414210 0.00452790 390
e47cf1a1...bbae3fe9 2023-05-08 16:55:13 3 weeks ago 34 % $208 $70.66 0.00745921 0.00253257 525.4
85106fa7...6810997f 2023-05-08 16:55:06 3 weeks ago 1,181 % $4 $51.87 0.00015744 0.00185906 407.7
3f1ff696...fb21348e 2023-05-08 16:54:59 3 weeks ago 29 % $251 $72.98 0.00900421 0.00261579 223
9904034c...daf74a7d 2023-05-08 16:54:59 3 weeks ago 39 % $156 $60.69 0.00558807 0.00217523 611
d5ef2750...4c372ed5 2023-05-08 16:54:59 3 weeks ago 35 % $176 $60.69 0.00629490 0.00217523 611
c3658e81...499c7eea 2023-05-08 16:54:59 3 weeks ago 12 % $436 $53.64 0.01561394 0.00192267 616.2
4002d425...020c6307 2023-05-08 16:54:54 3 weeks ago 31 % $364 $114.28 0.01303404 0.00409596 428
95f9482d...4d1a7063 2023-05-08 16:54:54 3 weeks ago 32 % $453 $145.76 0.01624550 0.00522450 450
5984623a...4d808ec0 2023-05-08 16:54:54 3 weeks ago 31 % $448 $139.64 0.01607500 0.00500500 500
fa3a2755...8b5705ee 2023-05-08 16:54:54 3 weeks ago 75 % $80 $60.71 0.00288400 0.00217600 800
f37c48e3...683a6de0 2023-05-08 16:54:54 3 weeks ago 30 % $480 $144.33 0.01721707 0.00517293 441
7f45fac6...8f049ed0 2023-05-08 16:54:53 3 weeks ago 18 % $291 $53.59 0.01044117 0.00192096 378.9
9952abe3...79f64624 2023-05-08 16:54:52 3 weeks ago 37 % $159 $58.47 0.00570443 0.00209557 367
fae90128...7636516b 2023-05-08 16:54:52 3 weeks ago 37 % $172 $63.41 0.00616742 0.00227258 398
04424dd7...e4c196c2 2023-05-08 16:54:47 3 weeks ago 20 % $431 $87.74 0.01545864 0.00314466 536.6
2e4e7b20...a34093e1 2023-05-08 16:54:42 3 weeks ago 20 % $320 $65.27 0.01148297 0.00233935 609.2
762ad74f...d37c12a4 2023-05-08 16:54:39 3 weeks ago 156 % $42 $65.99 0.00151140 0.00236505 592.7
92cb5938...ab990f37 2023-05-08 16:54:37 3 weeks ago 31 % $347 $106.29 0.01243625 0.00380962 1287
d13524c9...f5a9a735 2023-05-08 16:54:31 3 weeks ago 34 % $335 $112.11 0.01198968 0.00401824 434.4
c6a94d79...aa910d34 2023-05-08 16:54:30 3 weeks ago 39 % $180 $69.35 0.00643374 0.00248560 481.7
0f605866...00be724e 2023-05-08 16:54:30 3 weeks ago 10 % $600 $60.69 0.02150756 0.00217523 611
4a9ae56e...3f75845c 2023-05-08 16:54:29 3 weeks ago 344 % $32 $111.32 0.00116037 0.00399000 701.2
c0984bc3...98e64d4d 2023-05-08 16:54:28 3 weeks ago 32 % $444 $142.85 0.01592999 0.00512001 441
61603d73...4ff63fbf 2023-05-08 16:54:20 3 weeks ago 12 % $443 $54.68 0.01587000 0.00196000 406.6
3c2b893f...d0d9db4f 2023-05-08 16:54:16 3 weeks ago 31 % $225 $68.77 0.00806943 0.00246499 511.4
9c8a419b...a8db2184 2023-05-08 16:54:15 3 weeks ago 14 % $455 $61.86 0.01629750 0.00221715 395.9
7f2c661d...8fad192d 2023-05-08 16:54:15 3 weeks ago 30 % $405 $120.76 0.01450163 0.00432837 369
43e1b0f5...3ecda8f6 2023-05-08 16:54:09 3 weeks ago 30 % $447 $134.18 0.01603070 0.00480930 410
6b7fe236...090b2575 2023-05-08 16:54:09 3 weeks ago 31 % $343 $105.85 0.01230621 0.00379379 379
8a54dc17...0400bf2f 2023-05-08 16:54:03 3 weeks ago 10 % $668 $69.75 0.02393394 0.00250000 698.3
c46022c9...4944cfe9 2023-05-08 16:54:03 3 weeks ago 10 % $1,018 $105.92 0.03647602 0.00379628 866.7
effc5df3...aa2f10a3 2023-05-08 16:53:52 3 weeks ago 92 % $3,031 $2,788.16 0.10869201 0.10000000 257.3
cf7d6ab6...a981700b 2023-05-08 16:53:52 3 weeks ago 32 % $191 $60.65 0.00683774 0.00217511 611
6e8c81ee...9770676b 2023-05-08 16:53:46 3 weeks ago 78 % $3,558 $2,788.16 0.12762189 0.10000000 256.1
8c94397c...863a4165 2023-05-08 16:53:46 3 weeks ago 84 % $3,333 $2,788.16 0.11954139 0.10000000 256.1
ce3f6237...d6e016ff 2023-05-08 16:53:46 3 weeks ago 88 % $3,177 $2,788.16 0.11394336 0.10000000 256.1
c89a9f4d...b2326986 2023-05-08 16:53:45 3 weeks ago 86 % $3,244 $2,788.16 0.11633215 0.10000000 256.1
91b8def1...d269e0bc 2023-05-08 16:53:45 3 weeks ago 84 % $3,322 $2,788.16 0.11914903 0.10000000 256.1
21fb74a6...14d8fdd8 2023-05-08 16:53:45 3 weeks ago 81 % $3,455 $2,788.16 0.12393035 0.10000000 256.1
223b441c...ad01586d 2023-05-08 16:53:44 3 weeks ago 90 % $3,092 $2,788.16 0.11088639 0.10000000 256.6
5259a115...cd2747cf 2023-05-08 16:53:44 3 weeks ago 86 % $3,247 $2,788.16 0.11644976 0.10000000 256.1
0ef9fa86...e6ef2388 2023-05-08 16:53:44 3 weeks ago 85 % $3,272 $2,788.16 0.11734923 0.10000000 256.1
e5ad29b2...c7f49bd6 2023-05-08 16:53:43 3 weeks ago 102 % $2,734 $2,788.16 0.09805092 0.10000000 259.6
6902317b...e5f58471 2023-05-08 16:53:43 3 weeks ago 84 % $3,314 $2,788.16 0.11885220 0.10000000 256.6
03c1e303...7f192b2f 2023-05-08 16:53:42 3 weeks ago 87 % $3,211 $2,788.16 0.11517735 0.10000000 266.1
179b77f8...55f09c7d 2023-05-08 16:53:42 3 weeks ago 104 % $2,684 $2,788.16 0.09626079 0.10000000 259.9
24318b7b...92a679be 2023-05-08 16:53:34 3 weeks ago 32 % $589 $190.99 0.02111010 0.00684990 590
b8ffa6c3...ea4b8424 2023-05-08 16:53:29 3 weeks ago 39 % $159 $62.03 0.00571518 0.00222482 398
c6dc4e2c...e7134fd2 2023-05-08 16:53:29 3 weeks ago 39 % $170 $66.40 0.00609866 0.00238134 426
961e5a95...f6289e6f 2023-05-08 16:53:28 3 weeks ago 87 % $3,191 $2,788.16 0.11446205 0.10000000 256.1
9abefd4d...a22467dd 2023-05-08 16:53:28 3 weeks ago 82 % $3,382 $2,788.16 0.12130227 0.10000000 256.1
c6773d83...1e5a0740 2023-05-08 16:53:25 3 weeks ago 80 % $3,483 $2,788.16 0.12492423 0.10000000 256.3
d6469e2e...db69417d 2023-05-08 16:53:23 3 weeks ago 30 % $470 $141.29 0.01687264 0.00506736 432
6f80e62a...88877466 2023-05-08 16:53:22 3 weeks ago 30 % $541 $163.53 0.01941500 0.00586500 500

Biggest Blunders

Here are the Top 5 Biggest Blunders

TXID Received Fee Percentage Amount US$ Fee US$ Amount Fee sat/vB
04456585...7c1b5d60 2022-12-15 06:28:40 5 months ago 1,260 % $4,859 $61,223.19 0.27398317 3.45191661 337430.8
eae00aff...6922c31e 2022-12-12 23:43:24 5 months ago 47 % $30,062 $14,052.19 1.74782300 0.81699705 7359
d1e45bdb...75527464 2021-10-29 07:57:59 1 year ago 25 % $30,336 $7,596.70 0.50078300 0.12540400 200
a3984076...6c121517 2022-03-30 12:23:34 1 year ago 15,405 % $47 $7,274.79 0.00100000 0.15405474 6041.4
adec8fc9...73601652 2021-10-29 07:59:09 1 year ago 60 % $12,161 $7,258.31 0.20074500 0.11981800 200
See More
Blunder of the Day
None
Blunder of the Week
TXID c1ab6ffa...1cd56af0
Received Time 2023-05-26 16:08:13 UTC 4 days ago
Status Confirmed
Amount 0.43894317 $11,754.20
Fee 0.04445126 $1,190.33
See Details
Blunder of the Month
TXID 929982df...06fa286d
Received Time 2023-05-08 16:32:45 UTC 3 weeks ago
Status Confirmed
Amount 0.73516905 $20,520.04
Fee 0.10597257 $2,957.91
See Details