Latest Blunders

Here are the most recent Bitcoin transactions where the fee was at least 10% of the amount transferred and the fee was greater than $50.

TXID Received Fee Percentage Amount US$ Fee US$ Amount Fee sat/vB
89e50772...3db97b4b 2023-09-14 09:24:13 1 week ago 19 % $297 $55.08 0.01117448 0.00207552 8
d0ab5264...43177cdd 2023-09-14 08:46:34 1 week ago 27 % $555 $148.14 0.02109000 0.00562900 13.1
13c61369...bfeb90cf 2023-09-14 08:46:33 1 week ago 2,209 % $3 $58.13 0.00010000 0.00220864 16
4f5aced4...70c6eca9 2023-09-14 08:44:38 1 week ago 27 % $546 $145.32 0.02075000 0.00552100 12.8
513392b7...553f26b3 2023-09-14 07:53:37 1 week ago 21 % $749 $160.06 0.02844000 0.00608100 7.1
009af626...7dcd2b5d 2023-09-14 07:02:01 1 week ago 27 % $1,025 $273.99 0.03900000 0.01042200 12.1
5abe9c4d...d379798f 2023-09-14 07:00:15 1 week ago 27 % $511 $137.24 0.01943000 0.00522009 12.1
fc769e83...9449f60e 2023-09-14 06:57:51 1 week ago 27 % $537 $142.31 0.02041000 0.00541300 12.6
04831f6c...d77c75d1 2023-09-14 06:57:10 1 week ago 19 % $481 $90.74 0.01827848 0.00345152 8
da690045...fc373595 2023-09-14 06:50:20 1 week ago 27 % $540 $143.27 0.02055000 0.00545600 12.7
0134653d...5fd5b1ec 2023-09-14 06:47:02 1 week ago 26 % $520 $137.05 0.01980000 0.00521900 12.1
b934ad99...1cc9e356 2023-09-14 06:03:47 1 week ago 26 % $519 $136.81 0.01980000 0.00521900 12.1
1db5eea2...9ade11b1 2023-09-14 06:01:10 1 week ago 93 % $123 $114.59 0.00470393 0.00437190 13
54fdeda9...e7dd3d81 2023-09-14 06:01:10 1 week ago 139 % $58 $80.79 0.00221097 0.00308250 10
89d91a2c...17f9072f 2023-09-14 06:00:53 1 week ago 26 % $519 $136.79 0.01980000 0.00521900 12.1
61b7d5e7...b930133d 2023-09-14 06:00:53 1 week ago 27 % $511 $137.16 0.01950000 0.00523301 12.2
2ae1db10...974d1b4b 2023-09-14 06:00:39 1 week ago 27 % $539 $143.01 0.02055000 0.00545600 12.7
0716380e...abede486 2023-09-14 06:00:39 1 week ago 27 % $542 $144.13 0.02068000 0.00549900 12.8
6dd0fc63...bfc60074 2023-09-14 05:56:43 1 week ago 23 % $594 $138.83 0.02269857 0.00530143 12.3
64f0a6d1...e5b29692 2023-09-14 05:34:59 1 week ago 20,773 % $0 $54.40 0.00001000 0.00207732 14
21f98949...21bbe689 2023-09-14 05:34:46 1 week ago 221,385 % $0 $316.53 0.00000546 0.01208760 14
9fdbca74...8c50f1ff 2023-09-14 05:27:06 1 week ago 27 % $522 $140.99 0.01994000 0.00538375 12.5
43f82890...8cea2a63 2023-09-14 05:25:23 1 week ago 27 % $552 $147.40 0.02109000 0.00562900 13.1
09e09206...c14c80d6 2023-09-14 05:23:41 1 week ago 26 % $1,039 $273.11 0.03966000 0.01042200 12.1
30c74865...3c1a614d 2023-09-14 05:23:40 1 week ago 26 % $519 $136.76 0.01980000 0.00521900 12.1
9dfa5093...2a6fafd6 2023-09-14 05:23:40 1 week ago 26 % $523 $137.89 0.01994000 0.00526200 12.2
fa8610a4...0c6f83d1 2023-09-14 05:23:40 1 week ago 27 % $549 $146.38 0.02096000 0.00558600 13
4dc4172e...fffcd69a 2023-09-14 05:23:40 1 week ago 20 % $690 $136.82 0.02633300 0.00522099 12.1
6a780bf1...07b0d7d0 2023-09-14 05:20:33 1 week ago 17 % $829 $139.20 0.03162827 0.00530998 12.3
bc79fc55...87dd5189 2023-09-14 05:13:50 1 week ago 26 % $1,041 $273.49 0.03966000 0.01042200 12.1
e45928b1...f7930b28 2023-09-14 04:41:57 1 week ago 27 % $273 $72.42 0.01039000 0.00275800 12.8
6e7be1bd...c66de8f8 2023-09-14 04:41:57 1 week ago 27 % $273 $72.42 0.01039000 0.00275800 12.8
d3fd2afc...3e753636 2023-09-14 04:41:56 1 week ago 27 % $273 $72.42 0.01039000 0.00275800 12.8
c217ca07...5df76e47 2023-09-14 04:41:56 1 week ago 27 % $273 $72.42 0.01039000 0.00275800 12.8
801ecf5e...2e1ab483 2023-09-14 04:18:18 1 week ago 27 % $572 $153.38 0.02175000 0.00583600 13.5
1729ad88...576646d0 2023-09-14 04:16:50 1 week ago 27 % $575 $154.40 0.02187000 0.00587500 13.6
a822f2d7...2234174d 2023-09-14 04:15:11 1 week ago 27 % $570 $153.04 0.02170000 0.00582300 13.5
064654c7...f267c758 2023-09-14 04:15:08 1 week ago 27 % $546 $148.51 0.02079000 0.00565079 13.1
96310878...44663bc2 2023-09-14 04:14:22 1 week ago 3,126 % $3 $82.15 0.00010000 0.00312596 17
213f83f6...53811aaa 2023-09-14 03:45:22 1 week ago 27 % $570 $152.98 0.02170000 0.00582300 13.5
32682146...84bc946c 2023-09-14 03:28:37 1 week ago 27 % $560 $152.87 0.02132000 0.00581876 13.5
44276ad6...9669b65b 2023-09-14 03:28:28 1 week ago 27 % $560 $152.75 0.02130000 0.00581445 13.5
852ad645...3ceed2f1 2023-09-14 03:22:58 1 week ago 27 % $556 $148.43 0.02116000 0.00565000 13.1
afbea891...bc26f74c 2023-09-14 03:21:00 1 week ago 27 % $1,096 $296.42 0.04172000 0.01128300 13.1
212e6af9...b8e83025 2023-09-14 03:05:01 1 week ago 26 % $1,079 $285.40 0.04102000 0.01085300 12.6
9bc031c3...dcbd6136 2023-09-14 02:56:48 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
5ea72be5...f2a62c9c 2023-09-14 02:56:46 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
9fed3ade...1769b2c0 2023-09-14 02:56:46 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
4e5de1f3...e759e31f 2023-09-14 02:56:46 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
306c9600...d4e46340 2023-09-14 02:56:46 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
586c8640...294cafcc 2023-09-14 02:56:45 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
83fffd07...395a03ee 2023-09-14 02:56:44 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
9daabcfb...c534eb31 2023-09-14 02:53:17 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
625db278...948dea38 2023-09-14 02:53:16 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
d12a5d38...317f4cd9 2023-09-14 02:53:15 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
f9582bd0...bb47b3e1 2023-09-14 02:53:15 1 week ago 27 % $284 $75.84 0.01080000 0.00288800 13.4
36b3bde0...edab39a1 2023-09-14 02:51:27 1 week ago 27 % $572 $153.46 0.02177000 0.00584400 13.6
75a8e9f3...0d0ac52b 2023-09-14 02:50:30 1 week ago 24 % $495 $117.89 0.01885110 0.00448890 13
2fc5ee25...cc9c98b8 2023-09-14 02:48:20 1 week ago 27 % $570 $152.93 0.02170000 0.00582300 13.5
e4772608...8cc4c75a 2023-09-14 02:19:36 1 week ago 42,808 % $0 $61.28 0.00000546 0.00233730 18
40019bc6...4ec5f711 2023-09-14 02:16:38 1 week ago 120,927 % $0 $173.11 0.00000546 0.00660263 17
4c9f6457...2c5afd33 2023-09-14 01:59:10 1 week ago 11 % $632 $69.82 0.02410406 0.00266293 13.3
fbfca034...93c6f2e3 2023-09-14 00:53:52 1 week ago 18 % $382 $68.33 0.01448208 0.00258792 6
bb261cee...63b10181 2023-09-14 00:53:52 1 week ago 23 % $298 $69.48 0.01127000 0.00263158 6.1
ce27e9ec...24bc2282 2023-09-14 00:52:34 1 week ago 27 % $568 $152.03 0.02150000 0.00575800 13.4
7b05edf4...f3bdc94e 2023-09-14 00:50:48 1 week ago 27 % $561 $149.98 0.02130000 0.00569400 13.2
6e010c5e...209f9e9d 2023-09-14 00:47:44 1 week ago 27 % $565 $151.30 0.02147000 0.00575000 13.3
134fa2c7...b479d3bf 2023-09-14 00:45:35 1 week ago 27 % $566 $151.51 0.02150000 0.00575800 13.4
45fceee0...2ddabb51 2023-09-14 00:45:34 1 week ago 26 % $1,051 $276.49 0.03994000 0.01050800 12.2
874090e9...c155cba3 2023-09-14 00:38:14 1 week ago 27 % $565 $151.30 0.02150000 0.00575800 13.4
38c4cdb2...42cb9e34 2023-09-14 00:38:07 1 week ago 23 % $296 $69.26 0.01128000 0.00263589 6.1
108704e7...754424bd 2023-09-14 00:32:00 1 week ago 27 % $560 $149.61 0.02130000 0.00569400 13.2
d30078a4...1df3235b 2023-09-13 23:58:06 1 week ago 27 % $386 $105.26 0.01472100 0.00401261 13.3
50b089de...e6821254 2023-09-13 23:52:57 1 week ago 26 % $1,076 $284.69 0.04102000 0.01085300 12.6
f4689c07...5ab4a28d 2023-09-13 23:50:15 1 week ago 94 % $151 $141.77 0.00574174 0.00540484 3255.9
f806deeb...af6162fe 2023-09-13 23:40:51 1 week ago 27 % $559 $149.30 0.02130000 0.00569400 13.2
e5ce8735...d71a4ad7 2023-09-13 23:39:54 1 week ago 26 % $1,047 $275.53 0.03994000 0.01050800 12.2
5637ef42...0fe29726 2023-09-13 23:39:54 1 week ago 27 % $511 $137.21 0.01950000 0.00523301 12.2
fc6ececd...f2188b51 2023-09-13 23:39:51 1 week ago 21 % $347 $73.77 0.01324654 0.00281346 13
e06edafc...8c8faf34 2023-09-13 23:39:50 1 week ago 27 % $560 $149.85 0.02136000 0.00571500 13.3
1c9e93e9...3da8a448 2023-09-13 23:38:36 1 week ago 23 % $619 $141.33 0.02361087 0.00538913 12.5
6b8c67a8...8bee79e3 2023-09-13 23:37:43 1 week ago 27 % $557 $148.74 0.02123000 0.00567200 13.2
385dddea...967ac424 2023-09-13 23:37:43 1 week ago 27 % $1,119 $298.17 0.04266000 0.01137000 13.2
23ff0565...f25fb298 2023-09-13 23:32:15 1 week ago 10 % $1,235 $119.48 0.04708425 0.00455572 13.2
32433129...3ef608b6 2023-09-13 23:28:41 1 week ago 27 % $541 $146.86 0.02062000 0.00559910 13
2eb3c359...f971df2b 2023-09-13 23:18:37 1 week ago 27 % $561 $150.08 0.02136000 0.00571500 13.3
85ebbda8...8e688d77 2023-09-13 23:07:06 1 week ago 27 % $558 $148.97 0.02123000 0.00567200 13.2
56f607f1...aab0fc93 2023-09-13 23:01:48 1 week ago 27 % $548 $146.08 0.02089000 0.00556400 12.9
fd0640e2...8f5ca951 2023-09-13 22:53:52 1 week ago 27 % $543 $144.32 0.02068000 0.00549900 12.8
50544237...cae33651 2023-09-13 22:51:57 1 week ago 27 % $523 $141.30 0.01994000 0.00538375 12.5
6d4a6d42...252e84af 2023-09-13 22:51:36 1 week ago 15 % $356 $54.13 0.01355198 0.00206229 25.9
5d9d0d37...ed13a420 2023-09-13 22:40:41 1 week ago 27 % $547 $145.58 0.02082000 0.00554300 12.9
1494df47...afede078 2023-09-13 22:40:05 1 week ago 26 % $524 $138.20 0.01994000 0.00526200 12.2
d5f4f3f5...07ecdb75 2023-09-13 22:40:05 1 week ago 27 % $550 $146.71 0.02096000 0.00558600 13
5e860e10...afd9aa34 2023-09-13 22:30:48 1 week ago 15 % $390 $59.04 0.01482634 0.00224606 15.9
bb46cf09...ac0e78ed 2023-09-13 22:21:49 1 week ago 27 % $554 $147.87 0.02109000 0.00562900 13.1
7ba7d012...bc38a2d2 2023-09-13 22:19:51 1 week ago 26 % $531 $140.48 0.02021000 0.00534800 12.4
f936031a...3365fecc 2023-09-13 22:12:20 1 week ago 27 % $567 $150.68 0.02157000 0.00573700 13.3
58ab17b4...10107677 2023-09-13 21:35:55 1 week ago 23 % $680 $158.67 0.02586180 0.00603820 14
7b580a2a...b08d5bb0 2023-09-13 21:34:01 1 week ago 27 % $563 $149.62 0.02143000 0.00569400 13.2

Biggest Blunders

Here are the Top 5 Biggest Blunders

TXID Received Fee Percentage Amount US$ Fee US$ Amount Fee sat/vB
04456585...7c1b5d60 2022-12-15 06:28:40 9 months ago 1,260 % $4,859 $61,223.19 0.27398317 3.45191661 337430.8
eae00aff...6922c31e 2022-12-12 23:43:24 9 months ago 47 % $30,062 $14,052.19 1.74782300 0.81699705 7359
d1e45bdb...75527464 2021-10-29 07:57:59 1 year ago 25 % $30,336 $7,596.70 0.50078300 0.12540400 200
a3984076...6c121517 2022-03-30 12:23:34 1 year ago 15,405 % $47 $7,274.79 0.00100000 0.15405474 6041.4
adec8fc9...73601652 2021-10-29 07:59:09 1 year ago 60 % $12,161 $7,258.31 0.20074500 0.11981800 200
See More
Blunder of the Day
None
Blunder of the Week
None
Blunder of the Month
TXID af1b00eb...b3435638
Received Time 2023-09-12 22:19:52 UTC 1 week ago
Status Confirmed
Amount 0.18847995 $4,901.63
Fee 0.01799196 $467.90
See Details