Latest Blunders

Here are the most recent Bitcoin transactions where the fee was at least 10% of the amount transferred and the fee was greater than $50.

TXID Received Fee Percentage Amount US$ Fee US$ Amount Fee sat/vB
82fde400...c0674e47 2024-04-25 21:20:28 7 hours ago 1,016 % $13 $132.05 0.00020000 0.00203164 26
806cd01b...2615bbe8 2024-04-25 21:20:06 7 hours ago 21 % $1,487 $313.41 0.02287800 0.00482200 100
1e03ad94...7987c085 2024-04-25 21:20:05 7 hours ago 38 % $6,140 $2,304.98 0.09446724 0.03546388 38
479ae9f2...b4fbd6f1 2024-04-25 21:20:05 7 hours ago 38 % $6,137 $2,308.39 0.09441480 0.03551632 38
3217dac4...625b0e58 2024-04-25 21:19:53 7 hours ago 10 % $14,736 $1,513.97 0.22671749 0.02329362 38
d81b567d...b85e4b8a 2024-04-25 21:19:53 7 hours ago 13 % $14,328 $1,922.01 0.22043951 0.02957160 38
5cd935f6...4ced5007 2024-04-25 21:13:09 7 hours ago 48,778 % $1 $346.16 0.00001092 0.00532656 16
7daed686...dcbab9b4 2024-04-25 21:12:05 7 hours ago 15 % $627 $91.49 0.00964213 0.00140787 9
0f6d9cc9...5ce190e2 2024-04-25 21:11:45 7 hours ago 81 % $360 $289.89 0.00553930 0.00446070 15
ce13df90...d06b96be 2024-04-25 21:07:15 7 hours ago 26 % $229 $60.27 0.00351655 0.00092745 27
8b9fc585...f9313560 2024-04-25 21:01:35 7 hours ago 370 % $361 $1,337.42 0.00556000 0.02057952 26
00ded84d...837fe811 2024-04-25 20:59:15 7 hours ago 14 % $699 $95.22 0.01075104 0.00146525 25
077dfceb...a3bb3d00 2024-04-25 20:53:48 7 hours ago 19 % $395 $74.27 0.00609480 0.00114520 35
1839e97c...95f2b3f5 2024-04-25 20:53:34 7 hours ago 28 % $466 $132.04 0.00717950 0.00203608 31
16b5d36f...5760e2b4 2024-04-25 20:53:12 7 hours ago 10 % $559 $57.61 0.00862505 0.00088830 282
fd156af4...cf6dc718 2024-04-25 20:53:11 7 hours ago 13 % $438 $57.44 0.00675712 0.00088566 29
7b7a8a5c...5c85360f 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 7,023 % $1 $99.39 0.00002184 0.00153374 26
ea3f49d2...55edf298 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 31,938 % $0 $113.00 0.00000546 0.00174384 26.2
df18d900...d143af06 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 26,305 % $0 $93.07 0.00000546 0.00143623 31
01aee817...41821e0e 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 96,838 % $0 $342.62 0.00000546 0.00528736 31
d24effbb...ce21395b 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 86,329 % $0 $305.44 0.00000546 0.00471355 31
30f0742d...8e27156b 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 66,042 % $0 $233.66 0.00000546 0.00360592 31
e615718f...dbd434b2 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 26,021 % $0 $92.06 0.00000546 0.00142073 31
d9087d7e...72f2dae6 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 66,372 % $0 $234.83 0.00000546 0.00362390 31
a5819bcc...2dbc66ed 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 60,087 % $0 $212.59 0.00000546 0.00328073 31
4adf9ed2...a60eaaf8 2024-04-25 20:47:56 7 hours ago 40,005 % $0 $141.54 0.00000546 0.00218426 31
e94743d6...631261ee 2024-04-25 20:47:37 7 hours ago 11 % $933 $107.27 0.01440280 0.00165534 282.5
7f1a169d...33c26b29 2024-04-25 20:47:27 7 hours ago 16 % $368 $59.35 0.00567514 0.00091590 30
2e8ff7a1...d5b5797c 2024-04-25 20:47:21 7 hours ago 34,532 % $1 $244.36 0.00001092 0.00377091 39
2702f1c1...e2aff9b6 2024-04-25 20:47:08 7 hours ago 9,563 % $1 $67.67 0.00001092 0.00104430 30
50804b00...aaf5c8b9 2024-04-25 20:47:04 7 hours ago 12 % $1,764 $215.24 0.02721835 0.00332165 31
fa57d2d7...24719e08 2024-04-25 20:43:12 7 hours ago 17 % $931 $157.16 0.01436948 0.00242528 22.1
113307ec...4e43610d 2024-04-25 20:24:47 8 hours ago 10 % $2,056 $198.38 0.03172063 0.00306136 21
2467db7c...af631e4a 2024-04-25 19:17:48 9 hours ago 20 % $1,279 $251.60 0.01973731 0.00388269 9
8b31bcf0...2c1bffc4 2024-04-25 15:12:15 13 hours ago 23 % $322 $75.12 0.00496476 0.00115932 12
20b863d0...12d91c33 2024-04-25 13:29:24 15 hours ago 31 % $3,064 $961.14 0.04728730 0.01483240 20
c7b44aca...fec03616 2024-04-25 12:49:24 15 hours ago 12 % $1,141 $133.95 0.01760801 0.00206712 22.1
f3ba686e...dd2917f9 2024-04-25 11:02:31 17 hours ago 18 % $527 $96.22 0.00813879 0.00148480 21.8
aa3b0b0b...afdc1b83 2024-04-25 09:24:10 19 hours ago 25 % $1,132 $279.93 0.01746611 0.00431990 10
b7757cec...ebdde788 2024-04-25 09:20:05 19 hours ago 972 % $15 $141.02 0.00022380 0.00217620 10
c83f1956...35df132c 2024-04-25 06:42:53 21 hours ago 13,336 % $1 $94.37 0.00001092 0.00145625 25
c9667e6b...8864ecd3 2024-04-25 03:09:27 1 day ago 17 % $889 $152.34 0.01371905 0.00235095 15
4ab5c9cf...09c3aa8f 2024-04-24 23:16:11 1 day ago 36 % $150 $54.42 0.00231079 0.00083974 22
5c4e2a6c...6526de5e 2024-04-24 21:59:40 1 day ago 26 % $223 $57.24 0.00343600 0.00088340 20
569bbba9...a137cdda 2024-04-24 20:51:24 1 day ago 11 % $1,432 $152.94 0.02209728 0.00236016 22.1
94216442...bf929cb7 2024-04-24 20:50:41 1 day ago 13,407 % $1 $94.87 0.00001092 0.00146400 20
7b00069c...e3d860a4 2024-04-24 20:49:57 1 day ago 12 % $442 $52.54 0.00681699 0.00081075 25
f12b48b7...31d44dbe 2024-04-24 20:44:53 1 day ago 12 % $1,971 $235.47 0.03041216 0.00363375 25
80e12881...a3e71ad4 2024-04-24 20:42:37 1 day ago 17 % $786 $136.06 0.01213015 0.00209968 22.1
233a645f...c5d672d5 2024-04-24 20:10:07 1 day ago 21 % $552 $115.92 0.00852217 0.00178896 16.3
7ef7a9b0...60043da5 2024-04-24 19:58:33 1 day ago 10 % $3,067 $307.75 0.04732710 0.00474925 15.1
877696b0...83ea8f7b 2024-04-24 18:50:43 1 day ago 17 % $553 $96.22 0.00852831 0.00148480 21.8
39c4aef1...bf65dbfe 2024-04-24 18:23:11 1 day ago 10 % $686 $68.61 0.01058875 0.00105876 9
c32874f8...e6a8e183 2024-04-24 18:22:47 1 day ago 91 % $403 $367.60 0.00621337 0.00567280 10
dbd7e80e...4d5d3445 2024-04-24 18:22:37 1 day ago 17 % $337 $56.81 0.00520000 0.00087667 10.2
120179bf...6b4864ef 2024-04-24 17:32:08 1 day ago 16 % $330 $52.90 0.00509370 0.00081630 15
f4c5c805...2314812f 2024-04-24 12:44:04 1 day ago 10 % $1,272 $127.62 0.01963251 0.00196944 22.1
3869ef35...d919f495 2024-04-24 12:44:04 1 day ago 18 % $840 $150.83 0.01295740 0.00232760 22.1
0f58c8ea...0a294644 2024-04-24 12:36:15 1 day ago 18 % $765 $138.17 0.01180996 0.00213224 22.1
d4a49ee3...55e63580 2024-04-24 12:02:08 1 day ago 14 % $545 $77.49 0.00841168 0.00119580 10.1
6f6bda57...cc2a6849 2024-04-24 10:57:33 1 day ago 10 % $677 $66.88 0.01044497 0.00103212 9
50d17f25...4b52434d 2024-04-24 08:19:57 1 day ago 121 % $76 $91.48 0.00116966 0.00141180 10
aaaebd58...02a99840 2024-04-24 08:14:50 1 day ago 11 % $5,274 $558.01 0.08138870 0.00861130 10
49a59ef7...50915f0f 2024-04-24 08:14:39 1 day ago 20 % $2,525 $502.65 0.03896030 0.00775695 15
c244a3d0...ad58dc50 2024-04-24 07:07:37 1 day ago 15 % $849 $129.31 0.01309450 0.00199550 10
28c84fa7...a53d572a 2024-04-24 06:51:38 1 day ago 22 % $286 $62.10 0.00441260 0.00095830 10
06c95bb2...b86c177d 2024-04-24 04:02:58 2 days ago 10 % $1,334 $127.81 0.02058009 0.00197235 15
2bf6a474...75067667 2024-04-23 22:53:44 2 days ago 14 % $477 $65.58 0.00736103 0.00101205 15.2
1fd778c0...ae4c5876 2024-04-23 20:34:35 2 days ago 70,263 % $0 $248.60 0.00000546 0.00383634 18
79500c58...d68781dc 2024-04-23 09:02:22 2 days ago 16,106 % $1 $113.97 0.00001092 0.00175880 20
10267317...a042306c 2024-04-22 14:05:23 3 days ago 10 % $9,849 $993.68 0.15198634 0.01533445 1116
f320a13d...be331222 2024-04-22 13:59:55 3 days ago 100 % $84 $84.69 0.00127588 0.00127983 1153
9c2998c7...e5124d00 2024-04-22 13:59:53 3 days ago 10 % $1,063 $108.34 0.01605738 0.00163726 1153
09fb933c...b45eadbb 2024-04-22 13:59:53 3 days ago 37 % $290 $107.58 0.00438172 0.00162573 1153
015e047e...64aee08e 2024-04-22 13:59:50 3 days ago 10 % $910 $95.12 0.01374457 0.00143745 1295
06f80d55...11fc96ff 2024-04-22 13:59:39 3 days ago 26 % $327 $86.22 0.00494080 0.00130289 1184.4
f6997015...4c2659ea 2024-04-22 13:59:35 3 days ago 1,379 % $10 $135.81 0.00014878 0.00205234 1153
6f952765...7e552b80 2024-04-22 13:59:35 3 days ago 10 % $824 $86.34 0.01245750 0.00130470 1154.6
893b688f...9f06e2bb 2024-04-22 13:59:22 3 days ago 13,458 % $1 $97.25 0.00001092 0.00146965 221
5d8618dd...c95289da 2024-04-22 13:59:19 3 days ago 57 % $365 $208.56 0.00551805 0.00315168 147.3
7031a921...641f7ce1 2024-04-22 13:59:18 3 days ago 86 % $601 $513.52 0.00907506 0.00776006 250.7
a502aa96...14fa8dde 2024-04-22 13:59:03 3 days ago 94 % $54 $50.31 0.00081031 0.00076020 140
5552edc9...98684275 2024-04-22 13:59:02 3 days ago 60 % $143 $86.22 0.00216054 0.00130289 1153
bbd22b87...7b1bf98a 2024-04-22 13:56:56 3 days ago 29 % $294 $84.57 0.00444789 0.00127872 1162.5
50d0b99a...9515f519 2024-04-22 13:55:48 3 days ago 51 % $118 $59.71 0.00178363 0.00090279 640.3
f4f807a6...fe539308 2024-04-22 13:55:46 3 days ago 18 % $4,922 $892.19 0.07442466 0.01349000 81.5
52e5841b...12291fff 2024-04-22 13:55:45 3 days ago 11 % $2,891 $313.72 0.04371474 0.00474341 1210.1
221d858f...8a391c41 2024-04-22 13:55:39 3 days ago 11 % $942 $101.76 0.01423806 0.00153860 140
d780eea4...a1814257 2024-04-22 13:55:38 3 days ago 18 % $607 $107.52 0.00917932 0.00162573 1153
c3af1df7...eed0b235 2024-04-22 13:55:30 3 days ago 61 % $83 $50.29 0.00125056 0.00076036 155.5
12097ced...6587710c 2024-04-22 13:55:30 3 days ago 13 % $939 $125.19 0.01419413 0.00189287 648.2
6a80eb27...14f4b1cc 2024-04-22 13:55:19 3 days ago 15 % $581 $89.54 0.00877916 0.00135387 147
2eed7b09...bc68d08c 2024-04-22 13:55:19 3 days ago 11 % $680 $74.15 0.01027892 0.00112108 331.7
3357d3a4...e2cc3522 2024-04-22 13:55:14 3 days ago 13 % $483 $60.99 0.00730087 0.00092217 640.4
901fa4ad...2f4c071b 2024-04-22 13:55:11 3 days ago 22 % $493 $109.81 0.00744951 0.00166032 1153
1626b38e...f4dd1043 2024-04-22 13:55:08 3 days ago 111 % $99 $109.81 0.00148976 0.00166032 1153
64e3f108...3763e081 2024-04-22 13:55:05 3 days ago 13 % $680 $85.77 0.01028907 0.00129687 1147.7
96aa6832...229e7114 2024-04-22 13:55:03 3 days ago 712 % $11 $79.36 0.00016849 0.00120000 500
8a66bd4f...8321e7dd 2024-04-22 13:54:39 3 days ago 10 % $2,726 $263.62 0.04121493 0.00398592 1155.3
02b6689d...30a61da2 2024-04-22 13:54:34 3 days ago 31 % $275 $86.17 0.00416392 0.00130289 1153

Biggest Blunders

Here are the Top 5 Biggest Blunders

TXID Received Fee Percentage Amount US$ Fee US$ Amount Fee sat/vB
04456585...7c1b5d60 2022-12-15 06:28:40 1 year ago 1,260 % $4,859 $61,223.19 0.27398317 3.45191661 337430.8
eae00aff...6922c31e 2022-12-12 23:43:24 1 year ago 47 % $30,062 $14,052.19 1.74782300 0.81699705 7359
d1e45bdb...75527464 2021-10-29 07:57:59 2 years ago 25 % $30,336 $7,596.70 0.50078300 0.12540400 200
a3984076...6c121517 2022-03-30 12:23:34 2 years ago 15,405 % $47 $7,274.79 0.00100000 0.15405474 6041.4
adec8fc9...73601652 2021-10-29 07:59:09 2 years ago 60 % $12,161 $7,258.31 0.20074500 0.11981800 200
See More
Blunder of the Day
TXID 479ae9f2...b4fbd6f1
Received Time 2024-04-25 21:20:05 UTC 7 hours ago
Status Confirmed
Amount 0.09441480 $6,136.51
Fee 0.03551632 $2,308.39
See Details
Blunder of the Week
TXID 76338444...876ee3e6
Received Time 2024-04-22 09:19:36 UTC 3 days ago
Status Confirmed
Amount 0.00228400 $151.06
Fee 0.08956400 $5,923.52
See Details
Blunder of the Month
TXID 76338444...876ee3e6
Received Time 2024-04-22 09:19:36 UTC 3 days ago
Status Confirmed
Amount 0.00228400 $151.06
Fee 0.08956400 $5,923.52
See Details